比赛结果(2025年1月5日,德篮乙联赛)
两队赛季表现对比
德累斯顿悍将(赛前排名第11)
纽伦堡(赛前排名第17)
⚔️ 历史交锋记录(近6次)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 |
||-||-|||
| 2024-03-02 | 德累斯顿悍将 | 93:78 | 纽伦堡 | 负 | -15 |

| 2023-10-28 | 纽伦堡 | 76:84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -8 |
| 2023-02-09 | 德累斯顿悍将 | 105:97 | 纽伦堡 | 负 | -8 |
| 2022-11-27 | 纽伦堡 | 69:72 | 德累斯顿悍将 | 负 | -3 |
| 2017-01-18 | 纽伦堡 | 97:67 | 德累斯顿悍将 | 胜 | +30 |
快盈11v在线入口| 2016-11-05 | 德累斯顿悍将 | 79:93 | 纽伦堡 | 胜 | +14 |
结论
本场纽伦堡以大比分优势终结了对德累斯顿悍将的4连败,这也是其赛季少有的高光表现。此役纽伦堡攻防全面压制对手,单节均领先且总分突破100分,而德累斯顿悍将近期防守漏洞(近6场均失82.7分)被进一步放大。